Převodová lišta Roto NT konstantní D15
Související produkty
Detailní popis produktu
Co je potřeba znát k výběru správného konstantního převodu Roto NT ?
- hloubku dornu - nejběžnější je 15 mm (dorn = rozměr od čela lišty po střed otvoru pro kliku) - Obr. 1
- zda má převod konstantní ukončení ve spodní části a je napojen na sklopné rohové vedení - Obr. 2
- vyražené označení na převodu Gr. 1290 (velikost 1290) a FFH 1201-1400 (výška křídla od 1001 do 1200 mm) - Obr. 3
- počet čepů na převodové liště a jejich tvar - Obr. 4
Příklad : mám převod s dornem 15 mm, ukončení vypadá jako na vyobrazení, má na sobě vyraženo Gr. 1290/S 1201-1400 a na převodové liště jsou celkem 2 pohyblivé čepy vypadající jako hříbek. Ještě si pro jistotu změřím výšku kliky od spodní hrany převodu (od ukončení ve spodu na střed pro kliku). Vyražené písmeno S, K nebo H nic neznamená - jedná se o označení výrobní řady. Doplnit čepy nelze, stejně tak jako dodat pouze jednotlivý čep.
V roletkách vyberu tedy :
- Velikost (Gr.) / Výška křídla : 1290 / 1201-1400
- Výška kliky : 563
- Počet čepů / Typ čepů : 2 / V
V roletkách je vždy na výběr pouze možná kombinace, kombinace, kterou nelze dodat Vám e-shop nedovolí dát do košíku.
Proč je třeba znát tyto informace ?
V přehledu níže můžete vidět kolik je typů převodu, které mají stejné označení vyražené na liště. Např. u převodu Gr. 1690 je 6 možností, které se liší nejenom počtem a typem čepů, ale i výškou kliky.
Převodové lišty Roto mají totiž vyraženou pouze velikost tedy Gr. 1690 a výšku křídla tedy FFH 1601 - 1800, ostatní markanty je třeba určit. Dokonce i u převodů se zvýšeným dornem ( od 25 mm) je vyražené označení stejné jako pro převody s dornem 15 mm.
Převod Vám dodáme v plné délce a bude třeba ho zakrátit podle stávajícího převodu z vrchní strany (konec se zoubky). Stávající převod je třeba nastavit do polohy otevřeno (klika vodorovně a čepy ve středové poloze) a podle toho zkrátit čelní lištu i zadní ozubení. Nový převod má z výroby zablokovaný pohyb kliky - po namontování do křídla a osazení kliky dojde při prvním otočení kliky k uvolnění.
Přehled nejčastěji používaných převodů konstantních s dornem 15 mm ( převody označené * jsou pouze na poptávku)
- Velikost - Gr. je délka převodu v nezakráceném stavu
- FFH - je zkratka německého Flügelfalzehöhe což znamená výška křídla ve falcu nebo také výška křídla v kovací drážce
- Výška kliky - měří se od spodní hrany převodu po vodorovnou čáru na převodové komoře
- Oblast zakrácení - o tuto délku lze převod zkrátit v horní části
Velikost - Gr. | Výška křídla - FFH | Výška kliky | Oblast zakrácení | Počet čepů | Typ čepů |
Gr. 370 | FFH 280 - 480 | 120 mm | 120 mm | 1 | P |
* Gr. 460 | FFH 280 - 570 | 120 mm | 200 mm | 1 | P |
* Gr. 490 | FFH 481 - 600 | 170 mm | 120 mm | 1 | P |
* Gr. 490 | FFH 481 - 600 | 170 mm | 120 mm | - | - |
* Gr. 580 | FFH 481 - 690 | 170 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 690 | FFH 601 - 800 | 263 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 690 | FFH 601 - 800 | 263 mm | 200 mm | 1 | E |
Gr. 690 | FFH 601 - 800 | 263 mm | 200 mm | 1 | V |
Gr. 890 | FFH 801 - 1000 | 413 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 890 | FFH 801 - 1000 | 413 mm | 200 mm | 1 | E |
Gr. 890 |
FFH 801 - 1000 | 413 mm | 200 mm | 2 | V |
* Gr. 1090 | FFH 1001 - 1200 | 513 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1090 | FFH 1001 - 1200 | 513 mm | 200 mm | 1 | E |
Gr. 1090 | FFH 1001 - 1200 | 513 mm | 200 mm | 2 | V |
* Gr. 1290 | FFH 1201 - 1400 | 563 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1290 | FFH 1201 - 1400 | 563 mm | 200 mm | 1 | E |
Gr. 1290 | FFH 1201 - 1400 | 563 mm | 200 mm | 2 | V |
* Gr. 1490 | FFH 1401 - 1600 | 563 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1490 | FFH 1401 - 1600 | 563 mm | 200 mm | 1 | E |
Gr. 1490 | FFH 1401 - 1600 | 563 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 1490 | FFH 1401 - 1600 | 563 mm | 200 mm | 3 | V |
* Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 563 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 563 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 563 mm | 200 mm | 3 | V |
* Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 1000 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 1000 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 1690 | FFH 1601 - 1800 | 1000 mm | 200 mm | 3 | V |
* Gr. 1890 | FFH 1801 - 2000 | 1000 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 1890 | FFH 1801 - 2000 | 1000 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 1890 | FFH 1801 - 2000 | 1000 mm | 200 mm | 3 | V |
* Gr. 2090 | FFH 2001 - 2200 | 1000 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 2090 | FFH 2001 - 2200 | 1000 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 2090 | FFH 2001 - 2200 | 1000 mm | 200 mm | 3 | E |
Gr. 2090 | FFH 2001 - 2200 | 1000 mm | 200 mm | 4 | V |
* Gr. 2290 | FFH 2201 - 2400 | 1000 mm | 200 mm | - | - |
Gr. 2290 | FFH 2201 - 2400 | 1000 mm | 200 mm | 2 | E |
Gr. 2290 | FFH 2201 - 2400 | 1000 mm | 200 mm | 3 | E |
Gr. 2290 | FFH 2201 - 2400 | 1000 mm | 200 mm | 4 | V |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.